Kargolama
Kargolama
| Standard Teslimat | 1-3 iş gününde kargolama |
| Express Teslimat | Aynı gün kargo |
Alışveriş bilgisi
Alışveriş bilgisi
1000 tl üzerine ücretsiz kargo
Kullanım Koşulları
Kullanım Koşulları
Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
Açıklama
Uni-T UT-A25M Mini Pm2.5 Hava Ölçüm Cihazı
Unit UT-A25M Mini PM2.5 Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı
A25M (el tipi) /A25D (tezgah üstü) /A25F (masaüstü), PM2.5 konsantrasyonunu ölçmek için kullanılan hava kalitesi ölçerlerdir. A25F ayrıca formaldehit konsantrasyonunu da ölçebilir. PM2.5/Formaldehit konsantrasyonları, kullanıcıların çevre koşullarını görselleştirmelerine yardımcı olmak için ekranda farklı ifadeler görüntüler.
- Önceden kalibre edilmiş sensörlere dayalı hassas PM2.5 konsantrasyonu
- Sıcaklık ölçümü (°C/°F)
- İfade ekranı
- LCD arka ışık ve kırmızı arka ışık alarmı
- Pil durumu, düşük güç, otomatik kapanma
| Özellikler | Menzil | A25M |
| PM2.5 (ug/m³) | 0~100 | ±(10ug/m³+10dgts) |
| 101~400 | ±(10%+30dgts) | |
| 401~500 | ±(10%+50dgts) | |
| Sıcaklık (℃) | 0~2mg/m³ | For reference only |
| Sıcaklık (℉) | 0~2mg/m³ | For reference only |
| Özellikleri | ||
| Otomatik Kapama | √ | |
| Düşük Pil Göstergesi | √ | |
| Kırmızı Arka Işık Alarmı | √ | |
| LCD Arka Işık | √ | |
| Konsantrasyon İfadesi | √ | |
| Genel Özellikleri | ||
| Güç | 520mAh rechargeable polymer battery | |
| Görüntülemek | 35mm x 35mm | |
| Ürün Rengi | White and grey | |
| Ürün Net Ağırlık | 85g | |
| Ürün Boyutu | 64mm x 60mm x 28mm | |
| Standart Aksesuarlar | 1m micro interface cable, wall mount | |
| Standart Bireysel Ambalaj | Gift box, blister, English manual | |
| Karton Başına Standart Miktar | 20pcs | |
| Standart Karton Ölçümü | 325mm x 215mm x 210mm | |
| Standart Karton Brüt Ağırlık | 4.5kg | |








There are no reviews yet.